| Variation | | Type (Consequence) | Condition | Classification, Review status |
---|
| | ANKRD23, LOC129934370 (D244G) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | ANKRD23, LOC129934370 (V251A) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | ANKRD23, LOC129934369 (R291P) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | ANKRD23, LOC129934370 (K257Q) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | ANKRD23, LOC129934369 (Q287K) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | ANKRD23, LOC129934370 (S255I) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
Click to view in NCBI Gene