| Variation | | Type (Consequence) | Condition | Classification, Review status |
---|
| | LOC129997541, TMEM242 (A4E) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | LOC129997541, TMEM242 (A6T) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | LOC129997541, TMEM242 (Q10H) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | LOC129997541, TMEM242 (A4G) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | LOC129997541, TMEM242 (P11L) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | LOC129997541, TMEM242 (G9E) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
Click to view in NCBI Gene