| Variation | | Type (Consequence) | Condition | Classification, Review status |
---|
| | LOC129929908, THEMIS2 (P3S) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | LOC129929909, THEMIS2 (V390M +1 more) | Single nucleotide variant (missense variant +1 more) | not specified | |
| | LOC129929909, THEMIS2 (R201W +2 more) | Single nucleotide variant (missense variant +1 more) | not specified | |
| | LOC129929909, THEMIS2 (G380S) | Single nucleotide variant (missense variant +1 more) | not specified | |
| | LOC129929908, THEMIS2 (P3L) | Single nucleotide variant (missense variant) | not specified | |
| | | Single nucleotide variant (missense variant +1 more) | not provided | |
| | LOC129929909, THEMIS2 (Q205R +2 more) | Single nucleotide variant (missense variant +1 more) | not specified | |
Click to view in NCBI Gene